- EMP1710
- ELP8000
- EMP830
- EMP7900
- EMP7950
- PT-D5700標準レンズ
- PT-D5700短焦点レンズ
- iP-40B
- P30S
- RGBケーブル10m
- プロジェクター台
- ラクサー台(大)
- ラクサー台(小)
■ビジュアルプレゼンター
品番 V_308
EPSON P30S
RGBケーブル2m付
SXGA高解像度で高画質
講義やプレゼンテーションにご活用下さい
| 明るさ | ---- |
| 解像度 | SXGA |
| コントラスト比 | ---- |
| 重量 | 4.6kg |
| サイズ | 376×4820×181 |
往復運送代、配達・回収・設営・撤収費は別途料金となります
\15,750
このかごでご注文が確定するわけでは
ございません。お気軽に見積りご依頼
ください。
ハイビジョン出力・・・1280×720ドットのHD出力可能。
64倍ズ-ム・・・細部にわたって高品質な表現が可能 。
RGBケーブル2mは同梱品でついています。10mのみオプションとなります。

RGBケーブル(コンピュータケーブル)
10m \1,050円
レンタルはこちらから→RGBケーブル
| 名称 | 数量 | |
| 1 | ACアダプタ | 1 |
| 2 | 電源コード(1.5m) | 1 |
| 2 | ビデオRCAケーブル(3m) |
1 |
| 3 | ミニDIN 4P(Sビデオ用)ケーブル(2m) |
1 |
| 4 | アナログケーブル(Dsub 15Pコネクター)(2m) | 1 |
| 5 | DVIケーブル(2m) | 1 |
| 6 | 赤外線ワイヤレスリモコン | 1 |
| 7 | 単4電池 | 2 |
| 8 | P30S取扱説明書 | 1 |
9 |
P30S保証書 | 1 |
| 10 | ケーブル(1.8m) | 1 |
| 11 | リモコン用和文パネル |
1 |
| 12 | Uyiliyv Software インストール説明書 | 1 |
| 13 | Uyiliyv Software CD-ROM | 1 |
| 14 | スライド撮影アダプタ | 1 |
| 15 | リモコンホルダ | 1 |
運送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 片道運送料 となります。
(※弊社からの運送料には梱包料金が含まれております)
ご返却分の運送は、お近くの運送会社にご依頼いただき、別途お支払い下さい。
| 地域 | 都道府県 | 運送料 |
| 北海道 | 北海道 | 3,150円~ |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 2,100円~ |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・ 神奈川・山梨 |
|
| 信越 | 長野・新潟 | |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | |
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・ 鹿児島 |
|
| 沖縄 | 沖縄 | 5,250円~ |
| 九州地方の一部と沖縄、北海道地域は翌々日着となります | ||
| P30S | ||
| 電源 | DC12V(ACアダプター AC100-240V) | |
| 消費電力 | 24W(ACアダプターを含む) | |
| 撮影レンズ | F2.7 4.9mm ~ 78.4mm(16倍ズームレンズ) | |
| 撮像速度 | 30フレーム/秒 | |
| 撮像範囲 | SXGA;最大横405mm 縦324mm 最小横30mm 縦24mm |
|
| 焦点調節可能範囲 | クローズアップレンズ有り(クローズアップレンズより) TELE側:250mm~410mm、WIDE側:85mm~410mm クローズアップレンズ無し(ズームレンズより) TELE側:500mm~∞、WIDE側:100mm~∞ |
|
| 光学ズーム | 16倍 | |
| デジタルズーム | 4倍 | |
| フォーカス |
自動/マニュアル | |
| 明るさ調整 | 自動(レベル調整可能)/マニュアル | |
| 撮像素子 | 1/3インチCMOS | |
| 総画素数 | 水平1,312 垂直1032 約135万画素 | |
| 有効画素数 | 水平1,280 垂直1024(SXGA出力) 水平1,280 垂直720(HD720p出力) 水平1,280 垂直960(XGA出力) |
|
| 同期方式 | 内部 | |
| 解像度 | アナログRGB出力: 水平800TV本以上 垂直800TV本以上 ビデオ出力: 水平450TV本以上 |
|
| DVI-D出力 | DVI 規格準拠 TMDS信号 | SXGA 1280×102460HzVESA準拠 水平周波数 63.981kHz 垂直周波数 60.02Hz HD720p 1280×720 @60Hz 水平周波数 44.7kHz 垂直周波数 60Hz XGA 1024×768 @60Hz VESA準拠 水平周波数 48.363kHz 垂直周波数 60.004Hz |
| 0.7(Vp-p)75Ω不平衡 同期信号 SXGA 正極性 同期信号 HD720p 負極性 同期信号 XGA 負極性 |
||
| コンポジットビデオ出力 | NTSC/PAL準拠 | |
| S ビデオ出力 | NTSC/PAL準拠 | |
| ビデオ出力切換 | 可能(NTSC/PAL) | |
| ビデオ出力サイズ | オーバースキャン/アンダースキャン | |
| ホワイトバランス | フルオート/ワンプッシュ/マニュアル | |
| ポジ/ネガ反転 | 可能 | |
| カラー/白黒切換 | 可能 | |
| 輪郭強調 | 可能(GRAPHICSモードのみ) | |
| ガンマ設定 | 可能(GRAPHICSモードのみ) | |
| モード | TEXT1/TEXT2/TEXT3/GRAPHICS | |
| 描画 | 可能(PC画面) | |
| 分割表示 | 可能(PC画面:ライブ+保存画像) | |
| 画像記録 | 可能(SDカード) | |
| 映像静止 | 可能 | |
| 映像回転 | 可能(0°/180°、前方撮影で自動180°回転) | |
| サムネイル表示 | 可能(SD画像、9分割、16分割) | |
| スライドショー | 可能(SD画像) | |
| 状態保存/呼出し | 可能(8種) | |
| ワイヤレスリモコン | 有り(赤外線) | |
| 入力選択 | 本体/外部 1系統 | |
| 照明装置 | 資料照明:白色LED | |
| パソコン取込ソフト | Image Mate for Presentation / TWAINドライバ / Image Mate for Movie Creation対応OS: Windows 2000(SP4以降)/ XP(SP2以降)/ Vista(32bit) | |
| ストレージモード | 可能 対応OS:Windows 2000(SP4以降)/ XP(SP2以降)/ Vista(32bit) | |
| 内蔵LCDモニタ | 有り(3.5インチ) | |
| 出力端子 | DVI出力 DVI-D 24P(メス)1系統 RGB出力 ミニDsub 15P(メス)1系統 コンポジットビデオ出力 RCAピンジャック/75Ω不平衡(NTCS/PAL)1系統 Sビデオ出力 ミニDIN 4Pコネクタ/75Ω不平衡(NTSC/PAL)1系統 |
|
| 入力端子 | RGB入力 ミニDsub 15P(メス)1系統 | |
| 外部制御端子 | RS-232C Dsub 9P(オス)1系統、USB(2.0準拠)タイプBレセプタクル 1系統 | |
| メモリインターフェイス | SDカードスロット1スロット | |
| 外形寸法 | 幅:376mm 奥行:482mm 高さ:181mm(収納時) 幅:376mm 奥行:482mm 高さ:549mm(セットアップ時) |
|
| 質量 | 約4.6kg(本体のみ) | |










